Bis zu vier Spot-Krypto-ETFs nebeneinander: Gebühren, Flows, Kurs und was ihre Anleger im Schnitt bezahlt haben.
2 Fonds · Ethereum
FETH ausgewählt — klicken Sie auf einen Fonds-Chip oder eine Linie, um sie nach vorne zu holen
| 2 Fonds | Fidelity Ethereum Fund | iShares Ethereum Trust |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Emittent | ||
| Asset | ||
| Kosten | ||
| Kostenquote | 0.25% | 0.25% |
| Staking | ||
| Staking | Stakes | Does not stake |
| Share staked | 27% · 30. Sept. | — |
| Rewards | Paid in cash, quarterly | — |
| Größe | ||
| Nettovermögen | $1.43B | $7.85B größter |
| Flows | ||
| Letzter TagDo., 22. Okt. | +$2.4Mgrößter Zufluss | −$75.5M |
|---|
| 5 Tage | +$13.0M | −$302.9M |
|---|
| YTD | −$287.1M | −$309.5M |
|---|
| Kumuliert | +$2.37B | +$12.26B |
|---|
| Letzte 20 Tage |
|---|
| Kurs | ||
|---|---|---|
| Anteilskurs | $23.75 −3.09% | $53.91 −3.53% |
| 7 Tage | −3.53% | −2.35% |
| Anleger | ||
|---|---|---|
| Ø Einstieg | $2,704 | $3,003 |
| Ø Einstieg vs. Schluss, % | −10.8% | −19.7% |