Bis zu vier Spot-Krypto-ETFs nebeneinander: Gebühren, Flows, Kurs und was ihre Anleger im Schnitt bezahlt haben.
2 Fonds · Ethereum
ETHW ausgewählt — klicken Sie auf einen Fonds-Chip oder eine Linie, um sie nach vorne zu holen
| 2 Fonds | Bitwise Ethereum ETF | VanEck Ethereum ETF |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Emittent | ||
| Asset | ||
| Kosten | ||
| Kostenquote | 0.20% | 0.20% |
| Staking | ||
| Staking | Does not stake | Does not stake |
| Größe | ||
| Nettovermögen | $260.4M größter | $107.9M |
| Flows | ||
| Letzter TagDo., 22. Okt. | 0 | |
| 5 Tage | +$0.9M | 0 |
|---|
| YTD | −$1.5M | −$19.3M |
|---|
| Kumuliert | +$393.5M | +$153.3M |
|---|
| Letzte 20 Tage |
|---|
| Kurs | ||
|---|---|---|
| Anteilskurs | $17.03 −4.46% | $34.69 −4.80% |
| 7 Tage | −2.74% | −3.10% |
| Anleger | ||
|---|---|---|
| Ø Einstieg | $3,129 | $3,019 |
| Ø Einstieg vs. Schluss, % | −22.9% | −20.1% |