Bis zu vier Spot-Krypto-ETFs nebeneinander: Gebühren, Flows, Kurs und was ihre Anleger im Schnitt bezahlt haben.
2 Fonds · Ethereum
ETHA ausgewählt — klicken Sie auf einen Fonds-Chip oder eine Linie, um sie nach vorne zu holen
| 2 Fonds | iShares Ethereum Trust | Fidelity Ethereum Fund |
|---|---|---|
| Überblick | ||
| Emittent | ||
| Asset | ||
| Kosten | ||
| Kostenquote | 0.25% | 0.25% |
| Staking | ||
| Staking | Does not stake | Stakes |
| Share staked | — | 27% · 30. Sept. |
| Rewards | — | Paid in cash, quarterly |
| Größe | ||
| Nettovermögen | $7.85B größter | $1.43B |
| Flows | ||
| Letzter TagDo., 22. Okt. | −$75.5M | +$2.4Mgrößter Zufluss |
|---|
| 5 Tage | −$302.9M | +$13.0M |
|---|
| YTD | −$309.5M | −$287.1M |
|---|
| Kumuliert | +$12.26B | +$2.37B |
|---|
| Letzte 20 Tage |
|---|
| Kurs | ||
|---|---|---|
| Anteilskurs | $53.91 −3.53% | $23.75 −3.09% |
| 7 Tage | −2.35% | −3.53% |
| Anleger | ||
|---|---|---|
| Ø Einstieg | $3,003 | $2,704 |
| Ø Einstieg vs. Schluss, % | −19.7% | −10.8% |