Créations et rachats nets quotidiens de 54 ETF crypto spot américains · 16 actifs · dernières données : mer. 21 oct. 2026 (T+1)
Sélection: Les 16 actifs · Flux · 30D · jour lun. 12 oct. · Cours de BTC
10 sept. 2026 – 21 oct. 2026 · $M · T+1 · Cours de BTC, échelle propre
Cliquez sur une barre pour sélectionner son jour
10 derniers jours de bourse jusqu’au 12 oct., lignes triées selon l’entrée nette totale depuis le lancement, $M. Le nom d’une ligne définit la sélection ; — = non publié ou pas encore coté.
| Favoris | Tendance, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | −61.9 | +18.6 | −240.8 | −491.5 | +118.9 | −89.8 | +189.9 | +102.7 | −148.7 | +66.2 | −536.6 | ||
| ETH | −85.4 | −56.1 | −72.6 | −160.7 | −201.9 | −50.8 | −37.4 | −55.4 | −59.6 | −2.8 | −782.6 | ||
| XRP | — | — | +5.8 | — | +4.5 | — | −3.3 | +4.1 | — | −0.2 | +10.9 | ||
| SOL | −0.7 | −3.8 | −3.5 | −4.8 | −3.8 | −9.2 | +1.2 | −5.9 | −11.1 | +5.5 | −36.0 | ||
| HYPE | −2.4 | — | −9.7 | — | +3.0 | −2.7 | +3.4 | +5.0 | −5.0 | — | −8.5 | ||
| LINK | +1.2 | +9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.6 | +1.4 | +1.8 | +16.6 | ||
| ZEC | −1.7 | 0 | −18.7 | −8.5 | 0 | −3.6 | −26.9 | −12.4 | −30.3 | 0 | −101.9 | ||
| HBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.1 | 0 | +0.4 | +2.5 | ||
| BNB | 0 | +1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +97.5 | 0 | 0 | 0 | +98.9 | ||
| NEAR | +4.0 | +5.1 | +4.0 | +3.3 | 0 | +0.5 | +0.2 | +8.1 | +14.0 | +36.0 | +75.4 | ||
| AVAX | 0 | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | +2.8 | ||
| DOGE | −0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6 | +0.9 | −0.1 | ||
| LTC | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.4 | 0 | +1.9 | ||
| SUI | 0 | 0 | +1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.3 | +2.7 | +2.3 | +5.4 | ||
| DOT | +0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les 16 actifs | −146.5 | −25.3 | −331.2 | −661.7 | −79.3 | −155.6 | +224.5 | +49.9 | −235.5 | +110.1 | −1250.6 | ||
| P&L des clients, marché | +0.3% | −0.6% | −1.0% | +1.3% | +4.1% | +4.3% | +3.8% | +2.2% | +2.3% | +1.9% |
30D jusqu’au 21 oct. · triés par flux de la période · cochez jusqu’à quatre fonds pour les comparer
| Favoris | Comparer | # | Fonds | 30D | 12 oct. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | −$65.4M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | 0 | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | 0 | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | −$10.3M | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$4.0M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | — | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | 0 | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | — | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
60Avidité
hier 39 · il y a une semaine 38 · il y a un mois 71
6 actifs sur 16 au-dessus de l’entrée des clients des ETF
3 premiers et 3 derniers sur 16 · entrée moyenne vs dernière clôture