Créations et rachats nets quotidiens de 54 ETF crypto spot américains · 16 actifs · dernières données : mer. 21 oct. 2026 (T+1)
Sélection: Les 16 actifs · Flux · 30D · jour mar. 29 sept. · Cours de BTC
10 sept. 2026 – 21 oct. 2026 · $M · T+1 · Cours de BTC, échelle propre
Cliquez sur une barre pour sélectionner son jour
10 derniers jours de bourse jusqu’au 29 sept., lignes triées selon l’entrée nette totale depuis le lancement, $M. Le nom d’une ligne définit la sélection ; — = non publié ou pas encore coté.
| Favoris | Tendance, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +66.2 | +31.1 | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | +2779.5 | ||
| ETH | −2.8 | +17.1 | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | +584.6 | ||
| XRP | −0.2 | +4.1 | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | +77.9 | ||
| SOL | +5.5 | +12.7 | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +254.8 | ||
| HYPE | — | — | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | +16.2 | ||
| LINK | +1.8 | +2.4 | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | +12.7 | ||
| ZEC | 0 | −8.1 | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +113.4 | ||
| HBAR | +0.4 | 0 | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2.9 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | +36.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +36.0 | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | +1.1 | ||
| DOGE | +0.9 | 0 | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +3.8 | ||
| LTC | 0 | +1.2 | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | +3.6 | ||
| SUI | +2.3 | +2.3 | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +6.5 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les 16 actifs | +110.1 | +62.8 | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | +3892.9 | ||
| P&L des clients, marché | +1.9% | +1.4% | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% |
30D jusqu’au 21 oct. · triés par flux de la période · cochez jusqu’à quatre fonds pour les comparer
| Favoris | Comparer | # | Fonds | 30D | 29 sept. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$51.1M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | 0 | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | +$5.8M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | +$12.8M | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | +$36.0M | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | 0 | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | −$6.7M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | 0 | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
60Avidité
hier 39 · il y a une semaine 38 · il y a un mois 71
6 actifs sur 16 au-dessus de l’entrée des clients des ETF
3 premiers et 3 derniers sur 16 · entrée moyenne vs dernière clôture