Créations et rachats nets quotidiens de 54 ETF crypto spot américains · 16 actifs · dernières données : mer. 21 oct. 2026 (T+1)
Sélection: Les 16 actifs · Flux · 30D · jour ven. 25 sept. · Cours de BTC
10 sept. 2026 – 21 oct. 2026 · $M · T+1 · Cours de BTC, échelle propre
Cliquez sur une barre pour sélectionner son jour
10 derniers jours de bourse jusqu’au 25 sept., lignes triées selon l’entrée nette totale depuis le lancement, $M. Le nom d’une ligne définit la sélection ; — = non publié ou pas encore coté.
| Favoris | Tendance, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +134.4 | +190.7 | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | +2391.9 | ||
| ETH | +87.0 | +66.1 | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +549.5 | ||
| XRP | +22.6 | +14.9 | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | +85.2 | ||
| SOL | +86.7 | +32.8 | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | +249.0 | ||
| HYPE | +3.2 | +4.8 | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | +12.3 | ||
| LINK | +1.2 | 0 | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | +8.9 | ||
| ZEC | 0 | 0 | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +133.4 | ||
| HBAR | +2.0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | +2.5 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | 0 | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | +2.7 | ||
| DOGE | +0.8 | 0 | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | +3.2 | ||
| LTC | +1.0 | +1.7 | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | +3.0 | ||
| SUI | 0 | 0 | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +3.1 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | ||
| Les 16 actifs | +339.1 | +310.9 | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +3445.2 | ||
| P&L des clients, marché | +2.5% | +2.1% | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% |
30D jusqu’au 21 oct. · triés par flux de la période · cochez jusqu’à quatre fonds pour les comparer
| Favoris | Comparer | # | Fonds | 30D | 25 sept. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$97.0M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | +$49.3M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | 0 | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | +$55.8M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | 0 | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | — | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | +$31.9M | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$18.4M | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | +$4.7M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | +$4.3M | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | +$18.5M |
60Avidité
hier 39 · il y a une semaine 38 · il y a un mois 71
6 actifs sur 16 au-dessus de l’entrée des clients des ETF
3 premiers et 3 derniers sur 16 · entrée moyenne vs dernière clôture