Créations et rachats nets quotidiens de 54 ETF crypto spot américains · 16 actifs · dernières données : mer. 21 oct. 2026 (T+1)
Sélection: Les 16 actifs · Flux · 30D · jour mer. 23 sept. · Cours de BTC
10 sept. 2026 – 21 oct. 2026 · $M · T+1 · Cours de BTC, échelle propre
Cliquez sur une barre pour sélectionner son jour
10 derniers jours de bourse jusqu’au 23 sept., lignes triées selon l’entrée nette totale depuis le lancement, $M. Le nom d’une ligne définit la sélection ; — = non publié ou pas encore coté.
| Favoris | Tendance, 20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +346.9 | +714.7 | +998.9 | +433.0 | +159.5 | −295.9 | −450.4 | +160.0 | −13.3 | −282.7 | +1770.8 | ||
| ETH | +104.6 | +162.3 | +270.1 | +143.8 | −39.3 | −224.1 | −142.0 | +121.1 | +216.4 | −29.9 | +583.0 | ||
| XRP | +18.0 | +20.0 | — | 0 | −5.0 | +3.4 | −0.1 | +11.4 | — | +5.2 | +52.8 | ||
| SOL | +13.7 | +28.9 | +26.1 | +47.6 | — | +0.8 | +1.4 | +11.0 | −0.3 | −0.5 | +128.8 | ||
| HYPE | −1.6 | — | +2.8 | +1.0 | +4.3 | +1.7 | −3.9 | — | −8.2 | — | −3.9 | ||
| LINK | +2.7 | +1.9 | +0.5 | +2.2 | 0 | 0 | 0 | +0.4 | 0 | +4.3 | +11.9 | ||
| ZEC | 0 | +32.8 | +2.4 | +37.7 | +46.6 | +2.1 | +9.0 | +2.9 | +1.9 | −8.1 | +127.2 | ||
| HBAR | 0 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | +0.8 | +1.3 | ||
| BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AVAX | 0 | +1.1 | +0.6 | 0 | 0 | −0.6 | 0 | +1.6 | 0 | 0 | +2.7 | ||
| DOGE | 0 | +1.2 | +0.9 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +2.4 | ||
| LTC | 0 | +0.1 | −0.1 | 0 | −0.1 | −0.3 | 0 | +0.7 | 0 | 0 | +0.3 | ||
| SUI | +0.3 | +1.0 | +0.6 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +1.1 | +2.5 | 0 | +5.6 | ||
| DOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.7 | +0.7 | ||
| TRX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | ||
| Les 16 actifs | +484.7 | +964.5 | +1302.6 | +665.3 | +165.9 | −513.0 | −585.0 | +310.1 | +199.0 | −310.3 | +2683.9 | ||
| P&L des clients, marché | +3.6% | +4.5% | +2.9% | −3.4% | −7.0% | −8.0% | −7.2% | −4.9% | −5.5% | −6.1% |
30D jusqu’au 21 oct. · triés par flux de la période · cochez jusqu’à quatre fonds pour les comparer
| Favoris | Comparer | # | Fonds | 30D | 23 sept. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust | +$2.45B | +$166.3M | ||
| 2 | FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin | +$272.2M | +$143.2M | ||
| 3 | MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | +$248.2M | +$32.4M | ||
| 4 | BSOLBitwise Solana ETF | +$142.3M | +$3.9M | ||
| 5 | ETHGrayscale Ethereum Mini Trust | +$135.2M | −$4.1M | ||
| 6 | VBNBVanEck BNB ETF | +$98.6M | 0 | ||
| 7 | NRRBitwise NEAR ETF | +$86.8M | — | ||
| 8 | ETHBiShares Staked Ethereum Trust | +$86.8M | 0 | ||
| 9 | XRPBitwise XRP ETF | +$74.6M | +$11.5M | ||
| 10 | FETHFidelity Ethereum Fund | +$68.0M | +$41.3M | ||
| 11 | XRPZFranklin XRP ETF | +$39.2M | +$6.5M | ||
| 12 | GSOLGrayscale Solana Trust | +$23.1M | 0 |
60Avidité
hier 39 · il y a une semaine 38 · il y a un mois 71
6 actifs sur 16 au-dessus de l’entrée des clients des ETF
3 premiers et 3 derniers sur 16 · entrée moyenne vs dernière clôture