Comparez jusqu’à quatre ETF crypto spot côte à côte : frais, flux, cours et prix d’entrée moyen de leurs clients.
2 fonds · XRP
XRPZ sélectionné — cliquez sur un fonds ou une courbe pour le mettre en avant
| 2 fonds | Franklin XRP ETF | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Émetteur | ||
| Actif | ||
| Bourse | — | NASDAQ |
| Lancement | — | 13 nov. 2025 |
| Dépositaire | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| Conservation | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| Frais | ||
| Ratio de frais | 0.19% frais les plus bas | 0.50% |
| Taille | ||
| Actif net | $417.8M le plus gros | $337.1M |
| Flux |
|---|
| Dernier jourmer. 21 oct. | +$1.7Mplus forte entrée | 0 |
|---|
| 5 jours | +$11.1M | −$2.5M |
|---|
| YTD | +$271.0M | +$100.5M |
|---|
| Cumulé | +$513.5M | +$484.4M |
|---|
| 20 derniers jours |
|---|
| Cours | ||
|---|---|---|
| Cours de la part | $14.77 +1.53% | $14.55 +1.32% |
| 7 jours | +2.57% | +3.41% |
| Clients | ||
|---|---|---|
| Entrée moyenne | $1.6795 | $1.9883 |
| Entrée moyenne vs clôture, % | −22.2% | −34.3% |