Comparez jusqu’à quatre ETF crypto spot côte à côte : frais, flux, cours et prix d’entrée moyen de leurs clients.
2 fonds · XRP
XRP sélectionné — cliquez sur un fonds ou une courbe pour le mettre en avant
| 2 fonds | Bitwise XRP ETF | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Émetteur | ||
| Actif | ||
| Bourse | — | NASDAQ |
| Lancement | — | 13 nov. 2025 |
| Dépositaire | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| Conservation | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| Frais | ||
| Ratio de frais | 0.34% frais les plus bas | 0.50% |
| Taille | ||
| Actif net | $576.9M le plus gros | $337.1M |
| Flux |
|---|
| Dernier jourmer. 21 oct. | −$1.5M | 0 |
|---|
| 5 jours | −$4.6M | −$2.5M |
|---|
| YTD | +$418.3M | +$100.5M |
|---|
| Cumulé | +$683.3M | +$484.4M |
|---|
| 20 derniers jours |
|---|
| Cours | ||
|---|---|---|
| Cours de la part | $15.27 +2.31% | $14.55 +1.32% |
| 7 jours | +2.93% | +3.41% |
| Clients | ||
|---|---|---|
| Entrée moyenne | $1.5873 | $1.9883 |
| Entrée moyenne vs clôture, % | −17.7% | −34.3% |