Comparez jusqu’à quatre ETF crypto spot côte à côte : frais, flux, cours et prix d’entrée moyen de leurs clients.
2 fonds · XRP
TOXR sélectionné — cliquez sur un fonds ou une courbe pour le mettre en avant
| 2 fonds | 21Shares XRP ETF | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Émetteur | ||
| Actif | ||
| Bourse | — | NASDAQ |
| Lancement | — | 13 nov. 2025 |
| Dépositaire | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| Conservation | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| Frais | ||
| Ratio de frais | 0.50% | 0.50% |
| Taille | ||
| Actif net | $148.6M | $337.1M le plus gros |
| Flux | ||
| Dernier jourmer. 21 oct. | 0 | 0 |
|---|
| 5 jours | 0 | −$2.5M |
|---|
| YTD | −$50.5M | +$100.5M |
|---|
| Cumulé | −$21.2M | +$484.4M |
|---|
| 20 derniers jours |
|---|
| Cours | ||
|---|---|---|
| Cours de la part | $13.51 +4.73% | $14.55 +1.32% |
| 7 jours | +4.81% | +3.41% |
| Clients | ||
|---|---|---|
| Entrée moyenne | $1.3902 | $1.9883 |
| Entrée moyenne vs clôture, % | −6.0% | −34.3% |