Comparez jusqu’à quatre ETF crypto spot côte à côte : frais, flux, cours et prix d’entrée moyen de leurs clients.
2 fonds · XRP
GXRP sélectionné — cliquez sur un fonds ou une courbe pour le mettre en avant
| 2 fonds | Grayscale XRP Trust | Canary XRP ETF |
|---|---|---|
| Aperçu | ||
| Émetteur | ||
| Actif | ||
| Bourse | — | NASDAQ |
| Lancement | — | 13 nov. 2025 |
| Dépositaire | — | Gemini Trust Company, LLC; BitGo Trust Company, Inc. |
| Conservation | — | Cold storage (Gemini and BitGo custodians) |
| Frais | ||
| Ratio de frais | 0.35% frais les plus bas | 0.50% |
| Taille | ||
| Actif net | $85.3M | $337.1M le plus gros |
| Flux |
|---|
| Dernier jourmer. 21 oct. | 0 | 0 |
|---|
| 5 jours | 0 | −$2.5M |
|---|
| YTD | −$100.3M | +$100.5M |
|---|
| Cumulé | +$145.4M | +$484.4M |
|---|
| 20 derniers jours |
|---|
| Cours | ||
|---|---|---|
| Cours de la part | $26.93 +4.79% | $14.55 +1.32% |
| 7 jours | +5.03% | +3.41% |
| Clients | ||
|---|---|---|
| Entrée moyenne | $1.8261 | $1.9883 |
| Entrée moyenne vs clôture, % | −28.4% | −34.3% |