Comparez jusqu’à quatre ETF crypto spot côte à côte : frais, flux, cours et prix d’entrée moyen de leurs clients.
3 fonds · Ethereum
ETHW sélectionné — cliquez sur un fonds ou une courbe pour le mettre en avant
| 3 fonds | Bitwise Ethereum ETF | iShares Staked Ethereum Trust | VanEck Ethereum ETF |
|---|---|---|---|
| Aperçu | |||
| Émetteur | |||
| Actif | |||
| Lancement | — | 12 mars 2026 | — |
| Frais | |||
| Ratio de frais | 0.20% | 0.25% | 0.20% |
| Taille | |||
| Actif net | $272.5M | $1.10B le plus gros | $112.9M |
| Flux | |||
| Dernier jourmer. 21 oct. | +$0.9Mplus forte entrée | 0 | 0 |
|---|
| 5 jours | +$0.9M | 0 | 0 |
|---|
| YTD | −$1.5M | +$885.2M | −$19.3M |
|---|
| Cumulé | +$393.5M | +$885.2M | +$153.3M |
|---|
| 20 derniers jours |
|---|
| Cours | |||
|---|---|---|---|
| Cours de la part | $18.18 +4.54% | $31.99 +1.76% | $36.44 +2.53% |
| 7 jours | +5.21% | +2.86% | +2.82% |
| Clients | |||
|---|---|---|---|
| Entrée moyenne | $3,129 | $2,240 | $3,019 |
| Entrée moyenne vs clôture, % | −23.8% | +6.4% | −21.0% |